美国往返中国家具海运和国际搬家

熙浦国际搬家创立于2015年,总公司位于中国上海,专注于提供专业的一站式家具、行李、私人物品门到门跨国运输解决方案,服务网络覆盖全球近百个国家及地区,年订单规模超过10,000单。
据联合国经社部(DESA)发布的2024年国际移民存量数据,约有249万中国人在美国生活,较2020年的225万增长了24万,中国移民已成为美国第三大移民群体,仅次于墨西哥和印度。另据美国移民和海关执法局(ICE)2024年度报告,截至2024年,在美中国留学生数量约为33万人。
熙浦国际搬家为往来中美的移民、留学生、企业外派群体提供一站式的海运搬家与行李快递服务,服务范围覆盖夏威夷在内的美国全境。深耕美国市场十余年,熙浦已护航客户遍及中美两国各地,每周均有自营团运集装箱满载家具与行李从中国发往美东与美西。在洛杉矶,熙浦与合作多年的代理伙伴设有联营仓库;在全美各地,熙浦均甄选优质服务商,为客户的跨国运输之旅保驾护航。
熙浦国际搬家(美国)-服务介绍
中国到美国
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门评估→打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱(自营团运)→清关(符合条件可免税)->送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务;或可提供海运双清服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按kg计费的国际快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类出口货运业务。
- 点击查看完整的:
中国到美国运输指南
美国回中国
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱→清关→送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按箱计费的行李回国快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类进口货运业务。
- 点击查看完整的:
美国回中国运输指南
熙浦国际搬家(美国)-数据展示
国际运输行业,百花齐放但也鱼龙混杂,我们深知消费者的忧虑:网络营销真假难辨,抄过来的文案、吹出来的实力、刷出来的好评…… 乱花渐欲迷人眼,从中国搬家到美国,或是从美国搬家回中国,究竟选择怎样的公司更可靠、不踩雷?
为此,我们将系统内的订单数据进行实时展示。熙浦较大的业务规模,意味着更专业的团队、更稳定的渠道、更丰富的经验,更不会为了蝇头小利而坐地起价、宰客坑人。 期待未来能与您同行。
近12个月中国与美国往返订单数: 2750 单
美国热门城市排名:(前10名)
| #1 | 洛杉矶 | 403单 | |
| #2 | 纽约 | 317单 | |
| #3 | 旧金山 | 190单 | |
| #4 | 波士顿 | 150单 | |
| #5 | 西雅图 | 135单 | |
| #6 | 芝加哥 | 77单 | |
| #7 | 华盛顿哥伦比亚特区 | 52单 | |
| #8 | 休斯敦/休斯顿 | 47单 | |
| #9 | 尔湾 | 42单 | |
| #10 | 圣地亚哥 | 38单 | |
(数据来源:熙浦系统,2026-10-15更新)
近12个月中国与美国往返订单展示:(近200条)
| # | 订单号 | 起运地 | 目的地 | ℹ️ |
|---|
| #1 | SRGE261015** | 中国-佛山 | 美国-洛杉矶 | 详 |
| #2 | SRGI261015** | 美国-纽约 | 中国-北京 | 详 |
| #3 | SREI261015** | 美国 | 中国-十堰 | 详 |
| #4 | SRGI261015** | 美国-纽约 | 中国-北京 | 详 |
| #5 | SRGI261015**-2 | 美国-纽约 | 中国-北京 | 详 |
| #6 | SRPE261014** | 中国-上海 | 美国-旧金山 | 详 |
| #7 | SREE261014** | 中国-成都 | 美国-纽约 | 详 |
| #8 | SWPE261014** | 中国-上海 | 美国 | 详 |
| #9 | SRSE261014** | 中国-广州 | 美国-罗利 | 详 |
| #10 | SREI261014** | 美国-洛杉矶 | 中国-上海 | 详 |
| #11 | SREE261014** | 中国-上海 | 美国-纽约 | |
| #12 | SREI261014** | 美国-波士顿 | 中国-北京 | 详 |
| #13 | SRPE261013** | 中国 | 美国-西雅图 | 详 |
| #14 | SRGE261013** | 中国-上海 | 美国-波士顿 | |
| #15 | SWPE261013** | 中国-义乌 | 美国 | 详 |
| #16 | SWPE261013** | 中国 | 美国 | |
| #17 | SREI261013** | 美国-芝加哥 | 中国-北京 | 详 |
| #18 | SREI261013** | 美国 | 中国-宁波 | |
| #19 | SRSI261013** | 美国-波特兰(西/俄勒冈) | 中国-南通 | 详 |
| #20 | SREI261013** | 美国-亚特兰大 | 中国-济南 | 详 |
| #21 | SRGE261013** | 中国-上海 | 美国-纽约 | |
| #22 | SREI261013** | 美国-洛杉矶 | 中国-广州 | 详 |
| #23 | SRSE261013** | 中国-天津 | 美国-洛杉矶 | |
| #24 | SREI261013** | 美国-纽约 | 中国-成都 | 详 |
| #25 | SREI261013** | 美国 | 中国-北京 | 详 |
| #26 | SWPE261013** | 中国-广州 | 美国 | |
| #27 | SREE261013** | 中国-深圳 | 美国 | |
| #28 | SRGE261012** | 中国-广州 | 美国 | 详 |
| #29 | SRGE261012** | 中国-上海 | 美国 | 详 |
| #30 | SRGE261012** | 中国-上海 | 美国-夏洛特 | 详 |
| #31 | SRPE261012** | 中国-上海 | 美国-纽约 | |
| #32 | SRPE261012** | 中国-上海 | 美国 | |
| #33 | SRPE261012** | 中国-上海 | 美国 | |
| #34 | SRPE261012** | 中国-上海 | 美国 | |
| #35 | SRPE261012** | 中国-上海 | 美国 | |
| #36 | SRGE260607**-2 | 中国-上海 | 美国-旧金山 | |
| #37 | SREE261012** | 中国 | 美国 | 详 |
| #38 | SRGE261012** | 中国-北京 | 美国-印第安纳波利斯 | 详 |
| #39 | SRGE261024** | 中国-上海 | 美国-旧金山 | |
| #40 | SRGE261011** | 中国-上海 | 美国-洛杉矶 | 详 |
| #41 | SREI261011** | 美国-波特兰(西/俄勒冈) | 中国-南宁 | 详 |
| #42 | SRGE261011** | 中国-上海 | 美国-圣何塞/圣荷西 | 详 |
| #43 | SREI261011** | 美国 | 中国-北京 | 详 |
| #44 | SWSE261011** | 中国 | 美国 | |
| #45 | SWPE261011** | 中国-深圳 | 美国-纽约 | |
| #46 | SRSI261010** | 美国 | 中国-成都 | |
| #47 | SRGE261010** | 中国-南京 | 美国-纽约 | |
| #48 | SRPE261010** | 中国-义乌 | 美国-休斯敦/休斯顿 | |
| #49 | SWEE261010** | 中国-深圳 | 美国-布里斯托 | 详 |
| #50 | SWPE261010** | 中国-上海 | 美国 | 详 |
| #51 | SWEE261010** | 中国-上海 | 美国 | |
| #52 | SRSE261010** | 中国-广州 | 美国 | |
| #53 | SWEI261010** | 美国 | 中国 | |
| #54 | SRGE261010** | 中国-上海 | 美国-西雅图 | 详 |
| #55 | SRGE261010** | 中国-兰州 | 美国-休斯敦/休斯顿 | 详 |
| #56 | SRXE261010** | 中国-鹤岗 | 美国-洛杉矶 | 详 |
| #57 | SREE261010** | 中国-上海 | 美国-纽约 | |
| #58 | SRXI261010** | 美国-洛杉矶 | 中国-洛阳 | |
| #59 | SREI261009** | 美国-洛杉矶 | 中国-淄博 | 详 |
| #60 | SRGE261009** | 中国-北京 | 美国 | |
| #61 | SRGE261009** | 中国-上海 | 美国-圣何塞/圣荷西 | |
| #62 | SRSE261009** | 中国-南京 | 美国-巴尔的摩 | |
| #63 | SWPE261009** | 中国-上海 | 美国-西雅图 | 详 |
| #64 | SWEE261009** | 中国-上海 | 美国 | 详 |
| #65 | SWPE261009** | 中国-上海 | 美国-旧金山 | |
| #66 | SWPI261009** | 中国-广州 | 美国 | 详 |
| #67 | SWPE261009** | 中国 | 美国 | |
| #68 | SWPE261009** | 中国 | 美国 | |
| #69 | SWPE261009** | 中国 | 美国 | |
| #70 | SWPE261009** | 中国 | 美国 | |
| #71 | SWPE261009** | 中国 | 美国 | |
| #72 | SWPE261009** | 中国-珠海 | 美国 | |
| #73 | SRGE261009** | 中国-郑州 | 美国 | 详 |
| #74 | SREI261009** | 美国-洛杉矶 | 中国-北京 | 详 |
| #75 | SREI261009** | 美国 | 中国 | |
| #76 | SREI261009** | 美国-纽约 | 中国-北京 | 详 |
| #77 | SRXE261009** | 中国-北京 | 美国-萨克拉门托 | 详 |
| #78 | SWPE261009** | 中国 | 美国 | |
| #79 | SREI261008** | 美国-纽约 | 中国-成都 | |
| #80 | SWPE261008** | 中国-深圳 | 美国 | 详 |
| #81 | SRGE261008** | 中国 | 美国 | 详 |
| #82 | SWEI261008** | 美国 | 中国-温州 | 详 |
| #83 | SWPE261008** | 中国-潍坊 | 美国 | 详 |
| #84 | SRGE261008** | 中国-上海 | 美国-纽约 | 详 |
| #85 | SWPE261008** | 中国-深圳 | 美国 | |
| #86 | SWEE261008** | 中国-深圳 | 美国 | 详 |
| #87 | SREE261008** | 中国-上海 | 美国 | |
| #88 | SREE261008** | 中国-上海 | 美国-纽约 | 详 |
| #89 | SWPE261008** | 中国-上海 | 美国 | 详 |
| #90 | SWEI261008** | 美国 | 中国-温州 | 详 |
| #91 | SWEI261008** | 美国 | 中国-温州 | 详 |
| #92 | SWEI261008** | 美国 | 中国-温州 | 详 |
| #93 | SWEI261008** | 美国 | 中国-温州 | 详 |
| #94 | SWXI261008** | 美国 | 中国-温州 | 详 |
| #95 | SREI261006** | 美国-亚特兰大 | 中国-石家庄 | |
| #96 | SRGE261003** | 中国-广州 | 美国-旧金山 | 详 |
| #97 | SRGE261001** | 中国-上海 | 美国-纽约 | |
| #98 | SRGI260930** | 美国-洛杉矶 | 中国-北京 | 详 |
| #99 | SREI260930** | 美国-圣何塞/圣荷西 | 中国-南昌 | 详 |
| #100 | SRGE260930** | 中国 | 美国-纽约 | 详 |
| #101 | SRGE260930** | 中国-上海 | 美国-旧金山 | 详 |
| #102 | SREI260616**-2 | 美国-泽西城 | 中国-南京 | 详 |
| #103 | SRGE260930** | 中国-广州 | 美国-纽约 | 详 |
| #104 | SREI260930** | 美国-达拉斯 | 中国-北京 | 详 |
| #105 | SRSI260930** | 美国-波士顿 | 中国-保定 | |
| #106 | SREI260930** | 美国-圣何塞/圣荷西 | 中国-北京 | 详 |
| #107 | SRSI260930** | 美国-费城 | 中国-成都 | |
| #108 | SRPE260930** | 中国-深圳 | 美国-迈阿密 | 详 |
| #109 | SRGE260930** | 中国-上海 | 美国-纽约 | 详 |
| #110 | SREE260930** | 中国-嘉兴 | 美国-檀香山(夏威夷) | 详 |
| #111 | SREI260930** | 美国 | 中国-深圳 | |
| #112 | SWPE260929** | 中国-深圳 | 美国 | |
| #113 | SWPE260929** | 中国 | 美国 | |
| #114 | SREE260929** | 中国-上海 | 美国-圣何塞/圣荷西 | 详 |
| #115 | SREI260929** | 美国 | 中国-上海 | 详 |
| #116 | SRGE260928** | 中国-上海 | 美国-纽约 | 详 |
| #117 | SRGE260928** | 中国-宁波 | 美国-波士顿 | 详 |
| #118 | SWPE260928** | 中国-上海 | 美国 | 详 |
| #119 | SREI260928** | 美国 | 中国-哈尔滨 | 详 |
| #120 | SREI260928** | 美国 | 中国-上海 | 详 |
| #121 | SRSI260928** | 美国-洛杉矶 | 中国-上海 | 详 |
| #122 | SRGE260928** | 中国-上海 | 美国-纽约 | |
| #123 | SREE260928** | 中国 | 美国 | 详 |
| #124 | SREE260928** | 中国-嘉兴 | 美国-檀香山(夏威夷) | 详 |
| #125 | SREI260928** | 美国 | 中国-北京 | |
| #126 | SRGE260928** | 中国-上海 | 美国-洛杉矶 | |
| #127 | SRXE260928** | 中国-上海 | 美国 | 详 |
| #128 | SRGE260928** | 中国-上海 | 美国 | 详 |
| #129 | SREI260927** | 美国 | 中国-上海 | 详 |
| #130 | SRSI260926** | 美国-华盛顿哥伦比亚特区 | 中国-厦门 | 详 |
| #131 | SWEI260926** | 美国 | 中国 | |
| #132 | SRSI260926** | 美国-洛杉矶 | 中国-北京 | 详 |
| #133 | SWEE260926** | 中国 | 美国 | |
| #134 | SWPE260926** | 中国-深圳 | 美国-布里斯托 | |
| #135 | SREI260925** | 美国-波士顿 | 中国-深圳 | 详 |
| #136 | SREI260924** | 美国-芝加哥 | 中国-北京 | 详 |
| #137 | SWPE260924** | 中国-上海 | 美国 | 详 |
| #138 | SREI260924** | 美国-旧金山 | 中国-上海 | 详 |
| #139 | SREE260924** | 中国-北京 | 美国 | |
| #140 | SRGE260924** | 中国-上海 | 美国-洛杉矶 | 详 |
| #141 | SWPE260924** | 中国 | 美国 | |
| #142 | SRSE260924** | 中国-广州 | 美国-纽约 | 详 |
| #143 | SREI260923** | 美国 | 中国-上海 | 详 |
| #144 | SRPE260923** | 中国-上海 | 美国 | |
| #145 | SRPE260923** | 中国-义乌 | 美国 | |
| #146 | SRGE260923** | 中国-广州 | 美国-纽约 | 详 |
| #147 | SREE260923** | 中国-上海 | 美国 | 详 |
| #148 | SREE260923** | 中国-成都 | 美国 | |
| #149 | SWPE260923** | 中国 | 美国 | |
| #150 | SRGE260922** | 中国-长春 | 美国-洛杉矶 | |
| #151 | SRSI260922** | 美国-印第安纳波利斯 | 中国-成都 | 详 |
| #152 | SREI260922** | 美国-芝加哥 | 中国-南京 | 详 |
| #153 | SREI260922** | 美国 | 中国-上海 | 详 |
| #154 | SRPE260922** | 中国-上海 | 美国 | |
| #155 | SRPE260922** | 中国-上海 | 美国 | |
| #156 | SWEE260922** | 中国-深圳 | 美国-旧金山 | 详 |
| #157 | SRGE260922** | 中国-上海 | 美国-洛杉矶 | 详 |
| #158 | SREI260922** | 美国-圣何塞/圣荷西 | 中国 | 详 |
| #159 | SRGE260922** | 中国-北京 | 美国-圣何塞/圣荷西 | |
| #160 | SRSI260922** | 美国-洛杉矶 | 中国-上海 | |
| #161 | SRGE260922** | 中国-上海 | 美国-圣何塞/圣荷西 | 详 |
| #162 | SRGI260921** | 美国-洛杉矶 | 中国-大连 | |
| #163 | SRGI260921** | 美国-西雅图 | 中国-深圳 | 详 |
| #164 | SREI260921** | 美国-泽西城 | 中国-上海 | 详 |
| #165 | SRPE260921** | 中国-上海 | 美国 | |
| #166 | SRGE260921** | 中国-大连 | 美国-洛杉矶 | |
| #167 | SRGE260920** | 中国-上海 | 美国-洛杉矶 | 详 |
| #168 | SRGE260920** | 中国-南京 | 美国-密尔沃基 | 详 |
| #169 | SREE260920** | 中国-上海 | 美国-纽约 | |
| #170 | SRGE260918** | 中国-广州 | 美国-凤凰城 | 详 |
| #171 | SRGE260920** | 中国-上海 | 美国-圣何塞/圣荷西 | 详 |
| #172 | SREI260920** | 美国-洛杉矶 | 中国-北京 | 详 |
| #173 | SRPE260920** | 中国 | 美国 | |
| #174 | SRPE260920** | 中国-深圳 | 美国 | |
| #175 | SREI260920** | 美国-芝加哥 | 中国-北京 | 详 |
| #176 | SRGE260919** | 中国-上海 | 美国-芝加哥 | 详 |
| #177 | SRSI260919** | 美国-洛杉矶 | 中国-上海 | 详 |
| #178 | SREI260919** | 美国-旧金山 | 中国-北京 | 详 |
| #179 | SWEE260919** | 中国 | 美国 | |
| #180 | SREE260919** | 中国-上海 | 美国-纽约 | 详 |
| #181 | SREI260919** | 美国 | 中国 | |
| #182 | SRGI260918** | 美国-洛杉矶 | 中国-北京 | 详 |
| #183 | SRGE260918** | 中国-广州 | 美国 | 详 |
| #184 | SREI260918** | 美国-尔湾 | 中国-重庆 | 详 |
| #185 | SREE260918** | 中国-上海 | 美国-芝加哥 | |
| #186 | SREI260918** | 美国 | 中国 | |
| #187 | SRSE260918** | 中国-上海 | 美国 | |
| #188 | SWEI260918** | 美国-洛杉矶 | 中国-上海 | |
| #189 | SREI260918** | 美国-旧金山 | 中国-杭州 | 详 |
| #190 | SREI260918** | 美国-波士顿 | 中国-北京 | 详 |
| #191 | SREI260918** | 美国-波士顿 | 中国-南京 | |
| #192 | SRGE260918** | 中国-广州 | 美国-纽约 | 详 |
| #193 | SRPE260918** | 中国-深圳 | 美国-洛杉矶 | 详 |
| #194 | NMXE251218**-4 | 中国-上海 | 美国-尔湾 | 详 |
| #195 | SRPE260918** | 中国 | 美国 | 详 |
| #196 | SRGE260917** | 中国-北京 | 美国-波士顿 | 详 |
| #197 | SREI260917** | 美国-纽约 | 中国-上海 | |
| #198 | SREE260917** | 中国 | 美国-西雅图 | 详 |
| #199 | SWPE260917** | 中国-上海 | 美国 | 详 |
| #200 | SREE260917** | 中国-上海 | 美国-洛杉矶 | 详 |
在线报价
● 如果您的设备安装了微信,可以 点击与微信客服对话
● 您也可以提交下方表单,我们会尽快与您联系报价(带*号的项目必填)