美国往返中国家具海运和国际搬家

熙浦国际搬家创立于2015年,总公司位于中国上海,专注于提供专业的一站式家具、行李、私人物品门到门跨国运输解决方案,服务网络覆盖全球近百个国家及地区,年订单规模超过10,000单。
据联合国经社部(DESA)发布的2024年国际移民存量数据,约有249万中国人在美国生活,较2020年的225万增长了24万,中国移民已成为美国第三大移民群体,仅次于墨西哥和印度。另据美国移民和海关执法局(ICE)2024年度报告,截至2024年,在美中国留学生数量约为33万人。
熙浦国际搬家为往来中美的移民、留学生、企业外派群体提供一站式的海运搬家与行李快递服务,服务范围覆盖夏威夷在内的美国全境。深耕美国市场十余年,熙浦已护航客户遍及中美两国各地,每周均有自营团运集装箱满载家具与行李从中国发往美东与美西。在洛杉矶,熙浦与合作多年的代理伙伴设有联营仓库;在全美各地,熙浦均甄选优质服务商,为客户的跨国运输之旅保驾护航。
熙浦国际搬家(美国)-服务介绍
中国到美国
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门评估→打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱(自营团运)→清关(符合条件可免税)->送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务;或可提供海运双清服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按kg计费的国际快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类出口货运业务。
- 点击查看完整的:
中国到美国运输指南
美国回中国
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱→清关→送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按箱计费的行李回国快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类进口货运业务。
- 点击查看完整的:
美国回中国运输指南
熙浦国际搬家(美国)-数据展示
国际运输行业,百花齐放但也鱼龙混杂,我们深知消费者的忧虑:网络营销真假难辨,抄过来的文案、吹出来的实力、刷出来的好评…… 乱花渐欲迷人眼,从中国搬家到美国,或是从美国搬家回中国,究竟选择怎样的公司更可靠、不踩雷?
为此,我们将系统内的订单数据进行实时展示。熙浦较大的业务规模,意味着更专业的团队、更稳定的渠道、更丰富的经验,更不会为了蝇头小利而坐地起价、宰客坑人。 期待未来能与您同行。
近12个月中国与美国往返订单数: 2675 单
美国热门城市排名:(前10名)
| #1 | 洛杉矶 | 406单 | |
| #2 | 纽约 | 305单 | |
| #3 | 旧金山 | 189单 | |
| #4 | 波士顿 | 149单 | |
| #5 | 西雅图 | 133单 | |
| #6 | 芝加哥 | 73单 | |
| #7 | 休斯敦 | 59单 | |
| #8 | 华盛顿哥伦比亚特区 | 53单 | |
| #9 | 尔湾 | 41单 | |
| #10 | 圣地亚哥 | 40单 | |
(数据来源:熙浦系统,2026-07-16更新)
近12个月中国与美国往返订单展示:(近200条)
| # | 订单号 | 起运地 | 目的地 | ℹ️ |
|---|
| #1 | SREI260716** | 美国-华盛顿哥伦比亚特区 | 中国-苏州 | 详 |
| #2 | SRSE260716** | 中国-上海 | 美国-旧金山 | 详 |
| #3 | SRGI260716** | 美国-洛杉矶 | 中国-上海 | 详 |
| #4 | SRGE260716** | 中国-上海 | 美国-旧金山 | 详 |
| #5 | NMEI260716** | 美国-洛杉矶 | 中国 | 详 |
| #6 | NMGE260716** | 中国-北京 | 美国-洛杉矶 | 详 |
| #7 | NMEI260716** | 美国-奥斯汀 | 中国-北京 | 详 |
| #8 | NMGE260716** | 中国-北京 | 美国-洛杉矶 | |
| #9 | SWSE260716** | 中国 | 美国 | |
| #10 | SRGI260715** | 中国 | 美国-洛杉矶 | |
| #11 | SWEE260715** | 中国 | 美国 | |
| #12 | SREE260715** | 中国-凉山 | 美国 | 详 |
| #13 | SRGE260715** | 中国-上海 | 美国-泽西城 | 详 |
| #14 | SRGE260715** | 中国-青岛 | 美国-安娜堡 | 详 |
| #15 | SRXI260715** | 美国-洛杉矶 | 中国-深圳 | 详 |
| #16 | SRGE260715** | 中国-南京 | 美国-休斯敦 | 详 |
| #17 | SWSE260715** | 中国-宁波 | 美国-奥克兰 | |
| #18 | SRGE260715** | 中国-上海 | 美国-纽约 | |
| #19 | SRGI260715** | 美国-纽约 | 中国-扬州 | 详 |
| #20 | NMSI260715** | 美国 | 中国-上海 | 详 |
| #21 | SWPE260715** | 中国-深圳 | 美国 | |
| #22 | NMEE260715** | 中国-深圳 | 美国-洛杉矶 | 详 |
| #23 | NMEI260715** | 美国 | 中国-扬州 | 详 |
| #24 | SWPE260714** | 中国-宁波 | 美国 | 详 |
| #25 | SRGE260714** | 中国-上海 | 美国-洛杉矶 | 详 |
| #26 | SRGI260714** | 美国-圣何塞 | 中国-上海 | 详 |
| #27 | SRGE260513**-10 | 中国-上海 | 美国-洛杉矶 | 详 |
| #28 | SRGE260513**-11 | 中国-上海 | 美国-洛杉矶 | 详 |
| #29 | SWPE260714** | 中国-上海 | 美国 | 详 |
| #30 | SREI260714** | 美国-洛杉矶 | 中国 | |
| #31 | NMSI260714** | 美国-洛杉矶 | 中国-长春 | 详 |
| #32 | NMGE260714** | 中国-上海 | 美国-洛杉矶 | 详 |
| #33 | NMGE260714** | 中国-天津 | 美国-洛杉矶 | 详 |
| #34 | NMEE260714** | 中国-苏州 | 美国 | |
| #35 | NMGE260714** | 中国-成都 | 美国 | 详 |
| #36 | SWPE260714** | 中国-深圳 | 美国 | |
| #37 | SWPE260714** | 中国-成都 | 美国 | |
| #38 | NMGE260612**-2 | 中国-北京 | 美国-亚特兰大 | 详 |
| #39 | NMGE260714** | 中国-上海 | 美国-纽约 | 详 |
| #40 | SWPE260714** | 中国-成都 | 美国 | |
| #41 | SREI260713** | 美国-纽约 | 中国-南京 | 详 |
| #42 | SRGE260713** | 中国-上海 | 美国-旧金山 | |
| #43 | SRGE260713** | 中国 | 美国-洛杉矶 | 详 |
| #44 | SREI260713** | 美国-纽约 | 中国-北京 | 详 |
| #45 | SRGI260713** | 美国-波士顿 | 中国-杭州 | 详 |
| #46 | SRGE260713** | 中国-苏州 | 美国 | 详 |
| #47 | SRGE260713** | 中国-深圳 | 美国-休斯敦 | 详 |
| #48 | SREE260713** | 中国 | 美国-纽约 | |
| #49 | SRPE260713** | 中国-上海 | 美国-波士顿 | |
| #50 | SREI260713** | 美国-纽约 | 中国-北京 | 详 |
| #51 | SRER260713** | 美国 | 中国 | |
| #52 | SREI260062**N | 中国-北京 | 美国 | |
| #53 | SWPE260713** | 中国 | 美国 | 详 |
| #54 | SRGE260713** | 中国-上海 | 美国-旧金山 | |
| #55 | SRGE260713** | 中国-上海 | 美国 | 详 |
| #56 | SWPE260713** | 中国-上海 | 美国 | 详 |
| #57 | SRGE260712** | 中国-上海 | 美国-旧金山 | 详 |
| #58 | SRGI260712** | 美国-旧金山 | 中国-成都 | 详 |
| #59 | SRGE260712** | 中国-青岛 | 美国-旧金山 | 详 |
| #60 | SREE260711** | 中国-周口 | 美国-明尼阿波利斯 | 详 |
| #61 | NMEI260711** | 美国-纽约 | 中国-青岛 | 详 |
| #62 | NMSI260711** | 美国-洛杉矶 | 中国-深圳 | |
| #63 | NMGE260711** | 中国-苏州 | 美国 | |
| #64 | SRGE260710** | 中国 | 美国-芝加哥 | 详 |
| #65 | SREI260710** | 美国-华盛顿哥伦比亚特区 | 中国-南京 | |
| #66 | SRGE260710** | 中国-上海 | 美国 | 详 |
| #67 | SREI260710** | 美国-旧金山 | 中国-北京 | |
| #68 | SRGE260710** | 中国-上海 | 美国-洛杉矶 | |
| #69 | SREE260710** | 中国-天津 | 美国 | 详 |
| #70 | NMEI260709** | 美国-波士顿 | 中国-北京 | 详 |
| #71 | NMEI260710** | 美国-亚特兰大 | 中国-潍坊 | 详 |
| #72 | NMEI260710** | 美国-波士顿 | 中国-桂林 | 详 |
| #73 | NMEI260709**-2 | 美国-波士顿 | 中国-北京 | 详 |
| #74 | NMEE260710** | 中国-沈阳 | 美国-拉斯维加斯 | 详 |
| #75 | NMSI260710** | 美国-纽约 | 中国-杭州 | 详 |
| #76 | NMEE260710** | 中国-大连 | 美国 | 详 |
| #77 | NMSE260710** | 中国-重庆 | 美国-洛杉矶 | |
| #78 | SRGI260709** | 美国-洛杉矶 | 中国-上海 | |
| #79 | SRGE260709** | 中国-深圳 | 美国 | 详 |
| #80 | SRGE260709** | 中国-广州 | 美国-纳什维尔 | 详 |
| #81 | SWEI260709** | 美国 | 中国 | 详 |
| #82 | SRGE260709** | 中国-西安 | 美国-夏洛特 | |
| #83 | SRGI260709** | 美国-洛杉矶 | 中国-新乡 | 详 |
| #84 | NMGE260709** | 中国-北京 | 美国-波士顿 | 详 |
| #85 | SRPE260708** | 中国-义乌 | 美国-旧金山 | 详 |
| #86 | SREI260708** | 美国-匹兹堡 | 中国-西安 | 详 |
| #87 | SRGI260708** | 美国-洛杉矶 | 中国-上海 | |
| #88 | SWSE260708** | 中国-深圳 | 美国-洛杉矶 | |
| #89 | NMGE260708** | 中国-郑州 | 美国-华盛顿哥伦比亚特区 | 详 |
| #90 | NMGE260708** | 中国-上海 | 美国-旧金山 | 详 |
| #91 | NMEE260708** | 中国-唐山 | 美国-西雅图 | 详 |
| #92 | NMEI260708** | 美国-西雅图 | 中国-成都 | 详 |
| #93 | SRPE260707** | 中国-天津 | 美国-弗吉尼亚城 | 详 |
| #94 | SWSI260707** | 美国 | 中国 | |
| #95 | SREI260707** | 美国 | 中国-上海 | 详 |
| #96 | SRSI260707** | 美国 | 中国-沈阳 | 详 |
| #97 | SWPI260707** | 美国 | 中国-上海 | |
| #98 | NMEI260707** | 美国-休斯敦 | 中国-北京 | 详 |
| #99 | NMGE260707** | 中国-重庆 | 美国-洛杉矶 | 详 |
| #100 | SWEI260707** | 美国-坦帕 | 中国-临沂 | 详 |
| #101 | NMEE260707** | 中国-上海 | 美国 | 详 |
| #102 | NMSI260707** | 美国-芝加哥 | 中国-上海 | 详 |
| #103 | NMPE260707** | 中国 | 美国 | 详 |
| #104 | SRGE260706** | 中国-上海 | 美国-旧金山 | 详 |
| #105 | SRGI260706** | 美国-纽约 | 中国-上海 | |
| #106 | SRGI260706** | 美国-波士顿 | 中国-南京 | 详 |
| #107 | SREI260706** | 美国-华盛顿哥伦比亚特区 | 中国-长沙 | 详 |
| #108 | SRGI260706** | 美国-西雅图 | 中国-北京 | 详 |
| #109 | SRPE260703** | 中国-上海 | 美国-圣何塞 | 详 |
| #110 | SRPE260706** | 中国-上海 | 美国 | |
| #111 | SRPE260706** | 中国-上海 | 美国 | |
| #112 | NMEI260706** | 美国-兰辛 | 中国-吉安 | 详 |
| #113 | NMGE260704** | 中国-上海 | 美国-纽约 | 详 |
| #114 | SWPE260704** | 中国-苏州 | 美国 | |
| #115 | SWPE260704** | 中国-沈阳 | 美国 | |
| #116 | NMPE260704** | 中国-北京 | 美国 | 详 |
| #117 | SWEI260704** | 美国-洛杉矶 | 中国-上海 | 详 |
| #118 | NMGE250918**-4 | 中国-上海 | 美国-纽约 | 详 |
| #119 | SRGE260703** | 中国-重庆 | 美国-波士顿 | 详 |
| #120 | SRPE260703** | 中国-上海 | 美国-圣何塞 | 详 |
| #121 | SRGE260703** | 中国 | 美国-波士顿 | |
| #122 | SWSI260703** | 美国-波士顿 | 中国-上海 | 详 |
| #123 | SWEE260703** | 中国-深圳 | 美国 | |
| #124 | NMEI260703** | 美国 | 中国-北京 | |
| #125 | SRGE260702** | 中国-广州 | 美国-纽约 | 详 |
| #126 | SRGE260702** | 中国-上海 | 美国 | |
| #127 | SWPE260702** | 中国-上海 | 美国 | 详 |
| #128 | SRGE260702** | 中国-北京 | 美国-达拉斯 | |
| #129 | SRGI260702** | 美国-拉斯维加斯 | 中国-北京 | 详 |
| #130 | SWPE260702** | 中国 | 美国 | 详 |
| #131 | SRGE260513**-6 | 中国-上海 | 美国-洛杉矶 | 详 |
| #132 | SRGE260513**-7 | 中国-上海 | 美国-洛杉矶 | 详 |
| #133 | SRGE260513**-8 | 中国-上海 | 美国-洛杉矶 | 详 |
| #134 | SRGE260513**-9 | 中国-上海 | 美国-洛杉矶 | 详 |
| #135 | SRPI260702** | 美国 | 中国 | |
| #136 | SWPE260702** | 中国-深圳 | 美国-塔科马 | |
| #137 | SWPE260702** | 中国-深圳 | 美国-洛杉矶 | |
| #138 | SWPE260702** | 中国-深圳 | 美国-洛杉矶 | |
| #139 | SRGE260702** | 中国-上海 | 美国 | 详 |
| #140 | SREI260701** | 美国-洛杉矶 | 中国-郑州 | 详 |
| #141 | SRGE260701** | 中国-上海 | 美国-圣地亚哥 | 详 |
| #142 | SWPE260701** | 中国 | 美国 | |
| #143 | SRGI260701** | 美国-洛杉矶 | 中国-北京 | 详 |
| #144 | SRGE260701** | 中国-上海 | 美国-洛杉矶 | |
| #145 | SRGI260701** | 美国-波特兰(西/俄勒冈) | 中国-苏州 | 详 |
| #146 | SWEI260701** | 美国-洛杉矶 | 中国 | 详 |
| #147 | SREI260701** | 美国-厄巴纳-香槟 | 中国-晋城 | |
| #148 | SRPE260701** | 中国-上海 | 美国 | |
| #149 | NMSI260701** | 美国 | 中国-深圳 | 详 |
| #150 | SWEI260701** | 美国-洛杉矶 | 中国-武汉 | |
| #151 | SWPE260701** | 中国-昆明 | 美国-洛杉矶 | |
| #152 | SREI260630** | 美国 | 中国 | 详 |
| #153 | SRGE260630** | 中国-上海 | 美国-纽约 | 详 |
| #154 | SRGE260630** | 中国-上海 | 美国-旧金山 | |
| #155 | SRGE260630** | 中国-上海 | 美国-尔湾 | |
| #156 | SRGE260630** | 中国-上海 | 美国-西雅图 | 详 |
| #157 | SREI260630** | 美国-波士顿 | 中国-上海 | 详 |
| #158 | NMGE260630** | 中国-东莞 | 美国-西雅图 | 详 |
| #159 | NMGE260630** | 中国-廊坊 | 美国-洛杉矶 | |
| #160 | NMEE260630** | 中国-深圳 | 美国 | 详 |
| #161 | NMGE260630** | 中国-上海 | 美国-西雅图 | 详 |
| #162 | NMGE260630** | 中国-苏州 | 美国-洛杉矶 | 详 |
| #163 | SWPE260630** | 中国-深圳 | 美国 | |
| #164 | NMEI260630** | 美国-西雅图 | 中国-大连 | 详 |
| #165 | NMEI260630** | 美国-芝加哥 | 中国-泰州 | 详 |
| #166 | NMEE260630** | 中国-上海 | 美国 | 详 |
| #167 | SREI260629** | 美国-纽约 | 中国-银川 | |
| #168 | SREI260629** | 美国-波士顿 | 中国-杭州 | |
| #169 | SREI260629** | 美国 | 中国-广州 | 详 |
| #170 | SRGE260629** | 中国-北京 | 美国-洛杉矶 | 详 |
| #171 | SWPE260629** | 中国-上海 | 美国 | 详 |
| #172 | SREI260629** | 美国-波士顿 | 中国-北京 | 详 |
| #173 | SWXI260629** | 美国-洛杉矶 | 中国-上海 | |
| #174 | SREI260628** | 美国-尔湾 | 中国-北京 | 详 |
| #175 | SREI260628** | 美国-洛杉矶 | 中国-沈阳 | |
| #176 | SRGE260627** | 中国-上海 | 美国-纽约 | |
| #177 | NMEI260627** | 美国-纽约 | 中国-上海 | 详 |
| #178 | SWPE260627** | 中国-深圳 | 美国 | |
| #179 | NMEI260627** | 美国-西雅图 | 中国-天水 | 详 |
| #180 | SWEE260627** | 中国-深圳 | 美国 | |
| #181 | NMEE260627** | 中国-上海 | 美国 | 详 |
| #182 | SREI260626** | 美国 | 中国-南京 | 详 |
| #183 | SREI260626** | 美国 | 中国-天津 | |
| #184 | SRGE260626** | 中国-上海 | 美国-西雅图 | 详 |
| #185 | SWPE260626** | 中国 | 美国-纽约 | 详 |
| #186 | NMGE260626** | 中国-上海 | 美国-洛杉矶 | 详 |
| #187 | NMGE260626** | 中国-上海 | 美国 | |
| #188 | SWEE260626** | 中国-深圳 | 美国 | |
| #189 | SRGE260625** | 中国-上海 | 美国-洛杉矶 | |
| #190 | SREI260625** | 美国-芝加哥 | 中国-杭州 | 详 |
| #191 | SWEI260625** | 美国 | 中国-上海 | 详 |
| #192 | SREI260625** | 美国-洛杉矶 | 中国-杭州 | 详 |
| #193 | SRGE260625** | 中国-上海 | 美国-弗吉尼亚城 | 详 |
| #194 | SWSE260625** | 中国-上海 | 美国-洛杉矶 | 详 |
| #195 | SRGE260625** | 中国-上海 | 美国-杰克逊维尔 | 详 |
| #196 | SREI260625** | 美国 | 中国 | |
| #197 | SREE260625** | 中国-上海 | 美国-堪萨斯城 | 详 |
| #198 | NMEI260625** | 美国-旧金山 | 中国-成都 | 详 |
| #199 | NMGE260625** | 中国-北京 | 美国-洛杉矶 | 详 |
| #200 | NMGE260625** | 中国-上海 | 美国-罗切斯特 | 详 |
在线报价
● 如果您的设备安装了微信,可以 点击与微信客服对话
● 您也可以提交下方表单,我们会尽快与您联系报价(带*号的项目必填)