熙浦国际搬家@美国
熙浦国际搬家创立于2015年,总公司位于中国上海,致力于开展专业的家具、行李、私人物品一站式国际运输服务,服务网络覆盖全球近百个国家及地区,每年服务客户过万例。
根据联合国经社部(DESA)发布的2024年国际移民存量数据,约有249万中国人在美国生活,比2020年的225万增加了24万,中国移民在美国是仅次于墨西哥和印度的第三大移民群体。其中,根据美国移民和海关执法局(ICE)2024年度报告,截至2024年,在美中国留学生数量约33万人。
熙浦国际搬家为往来中美的移民、留学生、企业外派群体提供一站式的海运搬家、行李快递服务,服务范围覆盖夏威夷在内的美国全境。 耕耘美国市场超过10年,熙浦国际搬家服务过的客户遍及中国和美国的每一个角落,每周都有熙浦自营的团运集装箱满载着家具、行李从中国发往美东与美西。 在洛杉矶,熙浦与合作多年的代理伙伴设有联营仓库,同时,美国各地都有熙浦多年甄选的优质服务商,为客户的跨国运输之旅保驾护航。
熙浦国际搬家@美国-服务介绍
中国到美国
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门评估→打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱(自营团运)→清关(符合条件可免税)->送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务;或可提供海运双清服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按kg计费的国际快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类出口货运业务。
- 点击查看完整的:
中国到美国运输指南
美国回中国
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱→清关→送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按箱计费的行李回国快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类进口货运业务。
- 点击查看完整的:
美国回中国运输指南
熙浦国际搬家@美国-数据展示
国际运输行业,百花齐放但也鱼龙混杂,我们深知消费者的忧虑:网络营销真假难辨,抄过来的文案、吹出来的实力、刷出来的好评…… 乱花渐欲迷人眼,从中国搬家到美国,或是从美国搬家回中国,究竟选择怎样的公司更可靠、不踩雷?
为此,我们将系统内的订单数据进行实时展示。熙浦较大的业务规模,意味着更专业的团队、更稳定的渠道、更丰富的经验,更不会为了蝇头小利而坐地起价、宰客坑人。 期待未来能与您同行。
近12个月中国与美国往返订单数: 2355 单
美国热门城市排名:(前10名)
| #1 | 洛杉矶 | 384单 | |
| #2 | 纽约 | 284单 | |
| #3 | 旧金山 | 155单 | |
| #4 | 波士顿 | 126单 | |
| #5 | 西雅图 | 100单 | |
| #6 | 休斯敦 | 62单 | |
| #7 | 芝加哥 | 58单 | |
| #8 | 华盛顿哥伦比亚特区 | 39单 | |
| #9 | 圣地亚哥 | 35单 | |
| #10 | 尔湾 | 34单 | |
(数据来源:熙浦系统,2026-01-15更新)
近12个月中国与美国往返订单展示:(近200条)
| # | 订单号 | 起运地 | 目的地 | ℹ️ |
|---|
| #1 | SWEI260115** | 美国 | 中国-深圳 | |
| #2 | SRGE260114** | 中国-上海 | 美国-洛杉矶 | |
| #3 | SREE260114** | 中国-上海 | 美国 | 详 |
| #4 | SRPE260114** | 中国-西安 | 美国-纽约 | 详 |
| #5 | NMGE260114** | 中国-上海 | 美国 | 详 |
| #6 | NMEE260114** | 中国-上海 | 美国 | 详 |
| #7 | NMSE260114** | 中国-北京 | 美国-尔湾 | |
| #8 | NMEI260114** | 美国 | 中国 | |
| #9 | SRGE260113** | 中国-北京 | 美国-迈阿密 | 详 |
| #10 | SWPE260113** | 中国-长沙 | 美国 | |
| #11 | NMGE260113** | 中国-上海 | 美国 | 详 |
| #12 | NMEE260113** | 中国-南京 | 美国-孟菲斯 | 详 |
| #13 | NMEE260113** | 中国-北京 | 美国 | 详 |
| #14 | SWSE260113** | 中国 | 美国 | |
| #15 | SRGE260112** | 中国-上海 | 美国-旧金山 | 详 |
| #16 | SWEI260112** | 美国-西雅图 | 中国-上海 | |
| #17 | SRPE260112** | 中国-上海 | 美国-亚特兰大 | 详 |
| #18 | SREI260112** | 美国-纽约 | 中国-广州 | 详 |
| #19 | SREI260112** | 美国 | 中国-上海 | 详 |
| #20 | SREI260112** | 美国-圣地亚哥 | 中国-唐山 | 详 |
| #21 | SRPE260112** | 中国-上海 | 美国 | |
| #22 | NMPE260110** | 中国-台州 | 美国-洛杉矶 | |
| #23 | SWEI260110** | 美国-杰克逊维尔 | 中国-宁波 | |
| #24 | NMEI260110** | 美国 | 中国 | |
| #25 | NMPE260110** | 中国-金华 | 美国-坦帕 | |
| #26 | SRGE260109** | 中国-北京 | 美国 | 详 |
| #27 | SRSI260109** | 美国-纽约 | 中国-北京 | 详 |
| #28 | SREI260109** | 美国-纽约 | 中国-常州 | |
| #29 | SRGE260109** | 中国-上海 | 美国 | 详 |
| #30 | SWPE260109** | 中国-南京 | 美国 | |
| #31 | NMGE260109** | 中国-北京 | 美国 | |
| #32 | NMEI260109** | 美国-西雅图 | 中国-广州 | 详 |
| #33 | NMEI260109** | 美国 | 中国-北京 | |
| #34 | NMGE260109** | 中国-上海 | 美国-圣地亚哥 | |
| #35 | SREI260108** | 美国 | 中国 | 详 |
| #36 | SRGE260108** | 中国-上海 | 美国-旧金山 | 详 |
| #37 | SRXE260108** | 中国-上海 | 美国-洛杉矶 | |
| #38 | SREI260108** | 美国-纽约 | 中国-深圳 | |
| #39 | SWPE260108** | 中国 | 美国 | |
| #40 | SREI260108** | 美国-波士顿 | 中国-成都 | 详 |
| #41 | SRSE260108** | 中国-上海 | 美国 | |
| #42 | SRSE260108** | 中国-上海 | 美国 | |
| #43 | SRGE260108** | 中国-上海 | 美国-洛杉矶 | 详 |
| #44 | NMEI260108** | 美国 | 中国-西安 | 详 |
| #45 | SWSI260108** | 美国-达拉斯 | 中国-上海 | |
| #46 | SWPE260108** | 中国 | 美国 | |
| #47 | SWPE260108** | 中国 | 美国 | |
| #48 | SWPE260108** | 中国 | 美国 | |
| #49 | SWPE260108** | 中国 | 美国 | |
| #50 | SWPE260108** | 中国-江门 | 美国 | |
| #51 | SREI260107** | 美国 | 中国-上海 | 详 |
| #52 | SRSE260107** | 中国-青岛 | 美国-休斯敦 | 详 |
| #53 | NMSE260107** | 中国-佛山 | 美国-西雅图 | 详 |
| #54 | NMGE260107** | 中国-上海 | 美国-洛杉矶 | |
| #55 | NMEI260107** | 美国 | 中国-北京 | 详 |
| #56 | NMGE260107** | 中国-深圳 | 美国 | 详 |
| #57 | NMEI260107** | 美国-尔湾 | 中国-上海 | 详 |
| #58 | SRGE260106** | 中国-上海 | 美国 | 详 |
| #59 | SRSI260106** | 美国-纽约 | 中国-烟台 | 详 |
| #60 | NMGE260106** | 中国-北京 | 美国-洛杉矶 | 详 |
| #61 | NMEI260106** | 美国-旧金山 | 中国-成都 | 详 |
| #62 | NMEE260106** | 中国-深圳 | 美国 | 详 |
| #63 | SWPE260105** | 中国-深圳 | 美国 | |
| #64 | SREE260105** | 中国-齐齐哈尔 | 美国-旧金山 | 详 |
| #65 | SRGE260105** | 中国-上海 | 美国-洛杉矶 | |
| #66 | SRSE260105** | 中国-青岛 | 美国 | |
| #67 | SRSI260105** | 美国 | 中国-杭州 | 详 |
| #68 | NMEI260105** | 美国 | 中国 | |
| #69 | SWSE251226** | 中国-上海 | 美国-檀香山(夏威夷) | |
| #70 | SRGE260102** | 中国-上海 | 美国-旧金山 | |
| #71 | SWPE260104** | 中国-温州 | 美国 | |
| #72 | SREI260104** | 美国 | 中国-泰州 | 详 |
| #73 | SREE260104** | 中国-上海 | 美国-泽西城 | 详 |
| #74 | SREI260104** | 美国-洛杉矶 | 中国-重庆 | 详 |
| #75 | SWPE260104** | 中国 | 美国 | |
| #76 | SWPE260104** | 中国-义乌 | 美国 | |
| #77 | SWPE260104** | 中国 | 美国 | |
| #78 | SWPE260104** | 中国 | 美国 | |
| #79 | SWSE260103** | 中国-济宁 | 美国-洛杉矶 | |
| #80 | NMEE260103** | 中国-南通 | 美国 | 详 |
| #81 | NMEI260103** | 美国-洛杉矶 | 中国-南京 | 详 |
| #82 | NMGE260103** | 中国-北京 | 美国-圣地亚哥 | |
| #83 | NMGE260103** | 中国-上海 | 美国-洛杉矶 | 详 |
| #84 | NMEE260103** | 中国-上海 | 美国-洛杉矶 | 详 |
| #85 | NMSI260102** | 美国-纽约 | 中国-北京 | |
| #86 | NMGE260102** | 中国-北京 | 美国-华盛顿哥伦比亚特区 | |
| #87 | NMPE251231** | 中国-北京 | 美国-洛杉矶 | |
| #88 | SWEI260102** | 美国-底特律 | 中国-深圳 | |
| #89 | NMEI260102** | 美国 | 中国-北京 | |
| #90 | NMEE260102** | 中国-上海 | 美国 | 详 |
| #91 | SWPE260101** | 中国-上海 | 美国-迈阿密 | 详 |
| #92 | SRSI251231** | 美国-旧金山 | 中国-天津 | |
| #93 | SREE251231** | 中国-北京 | 美国-华盛顿哥伦比亚特区 | 详 |
| #94 | SRSI251231** | 美国-纽约 | 中国-武汉 | 详 |
| #95 | SREE251231** | 中国-北京 | 美国 | 详 |
| #96 | NMGE251231** | 中国-贵阳 | 美国-洛杉矶 | 详 |
| #97 | SWPE251231** | 中国-上海 | 美国-纽约 | |
| #98 | SRGE251230** | 中国-北京 | 美国-华盛顿哥伦比亚特区 | 详 |
| #99 | SREE251230** | 中国-上海 | 美国-亚特兰大 | 详 |
| #100 | SREI251230** | 美国 | 中国-贵阳 | 详 |
| #101 | NMGE251230** | 中国-北京 | 美国-纽约 | 详 |
| #102 | SWEI251230** | 美国-奥克兰 | 中国-深圳 | 详 |
| #103 | NMEI251230** | 美国-波士顿 | 中国-上海 | |
| #104 | NMGE251112**-2 | 中国-北京 | 美国-洛杉矶 | 详 |
| #105 | SRSI251229** | 美国-坦帕 | 中国-深圳 | 详 |
| #106 | SRSE251229** | 中国-上海 | 美国-达拉斯 | |
| #107 | SRGE251229** | 中国-上海 | 美国-芝加哥 | 详 |
| #108 | SWPE251229** | 中国 | 美国 | |
| #109 | SRPE251229** | 中国-上海 | 美国-西雅图 | 详 |
| #110 | SRGE251229** | 中国-上海 | 美国-纽约 | 详 |
| #111 | SREE251229** | 中国-深圳 | 美国 | |
| #112 | NMGE251229** | 中国-北京 | 美国-旧金山 | 详 |
| #113 | NMGE251229** | 中国-北京 | 美国-尔湾 | 详 |
| #114 | NMGE251229** | 中国-上海 | 美国-旧金山 | 详 |
| #115 | NMGE251228** | 中国-上海 | 美国 | |
| #116 | SREI251227** | 美国-旧金山 | 中国-惠州 | 详 |
| #117 | NMSE251227** | 中国-深圳 | 美国-圣地亚哥 | |
| #118 | NMGE251225** | 中国-天津 | 美国-洛杉矶 | 详 |
| #119 | NMEI251227** | 美国-奥克兰 | 中国-苏州 | |
| #120 | SRGE251226** | 中国-北京 | 美国-洛杉矶 | 详 |
| #121 | SRGE251226** | 中国-上海 | 美国-巴尔的摩 | 详 |
| #122 | NMGE251226** | 中国-南京 | 美国-波士顿 | 详 |
| #123 | NMGE251226** | 中国-北京 | 美国-华盛顿哥伦比亚特区 | |
| #124 | NMGE251226** | 中国-上海 | 美国-波士顿 | 详 |
| #125 | SRSI251225** | 美国-洛杉矶 | 中国-北京 | |
| #126 | SRGE251225** | 中国 | 美国-洛杉矶 | 详 |
| #127 | SREI251225** | 美国-纽约 | 中国-上海 | 详 |
| #128 | SREI251225** | 美国-华盛顿哥伦比亚特区 | 中国-衡阳 | 详 |
| #129 | SWEI251225** | 美国 | 中国 | |
| #130 | SWEI251225** | 美国-波士顿 | 中国 | |
| #131 | NMEE251225** | 中国-北京 | 美国 | |
| #132 | SRGE251224** | 中国-北京 | 美国-费城 | |
| #133 | NMPE251224** | 中国 | 美国 | |
| #134 | SRPE251223** | 中国-上海 | 美国 | |
| #135 | SRGE250918**-3 | 中国-广州 | 美国-纽约 | 详 |
| #136 | SRGE250918**-4 | 中国-广州 | 美国-纽约 | 详 |
| #137 | SRGE250918**-5 | 中国-广州 | 美国-纽约 | 详 |
| #138 | SWEI251223** | 美国-洛杉矶 | 中国-昆明 | |
| #139 | NMEI251223** | 美国 | 中国 | |
| #140 | NMEE251223** | 中国 | 美国 | |
| #141 | SWEI251222** | 美国-波士顿 | 中国 | |
| #142 | SWPE251222** | 中国-深圳 | 美国 | |
| #143 | SRSE251222** | 中国-南京 | 美国-奥斯汀 | |
| #144 | NMEE251222** | 中国-北京 | 美国 | 详 |
| #145 | NMEE251222** | 中国-上海 | 美国 | 详 |
| #146 | NMPE251222** | 中国-上海 | 美国 | 详 |
| #147 | SRGE251221** | 中国-深圳 | 美国-纽约 | 详 |
| #148 | NMEE251221** | 中国-北京 | 美国 | |
| #149 | SREI251220** | 美国-波士顿 | 中国-广州 | 详 |
| #150 | NMGE251220** | 中国-上海 | 美国-芝加哥 | 详 |
| #151 | SWEI251220** | 美国-西雅图 | 中国-上海 | |
| #152 | NMPE251220** | 中国-深圳 | 美国-洛杉矶 | |
| #153 | NMGE251220** | 中国-上海 | 美国-纽约 | 详 |
| #154 | NMGE251220** | 中国-上海 | 美国-洛杉矶 | 详 |
| #155 | SWEI251220** | 美国-纽约 | 中国-常州 | |
| #156 | SWSE251220** | 中国-上海 | 美国-纽约 | |
| #157 | SWEE251220** | 中国-上海 | 美国 | |
| #158 | NMGE251220** | 中国-上海 | 美国-纽约 | 详 |
| #159 | SWPE251220** | 中国-深圳 | 美国 | |
| #160 | SWPE251220** | 中国 | 美国 | |
| #161 | SWPE251220** | 中国 | 美国 | |
| #162 | SREI251219** | 美国-里诺 | 中国-绍兴 | 详 |
| #163 | SWPE251219** | 中国 | 美国 | |
| #164 | SRPE251219** | 中国 | 美国 | |
| #165 | NMSE251219** | 中国-上海 | 美国-休斯敦 | 详 |
| #166 | NMGE251219** | 中国-北京 | 美国-洛杉矶 | |
| #167 | NMGE251219** | 中国-上海 | 美国-洛杉矶 | 详 |
| #168 | NMGE251219** | 中国-北京 | 美国 | |
| #169 | NMGE251219** | 中国-成都 | 美国-纽约 | |
| #170 | SWEE251219** | 中国-上海 | 美国-纽约 | |
| #171 | NMSE251219** | 中国-深圳 | 美国-威明顿 | |
| #172 | NMEE251219** | 中国-上海 | 美国 | 详 |
| #173 | SRGE251218** | 中国-上海 | 美国-旧金山 | 详 |
| #174 | NMEI251218** | 美国-洛杉矶 | 中国-上海 | |
| #175 | SWPE251218** | 中国-揭阳 | 美国 | |
| #176 | SWPE251218** | 中国-深圳 | 美国-波士顿 | |
| #177 | NMXE251218** | 中国-上海 | 美国-尔湾 | 详 |
| #178 | SREI251217** | 美国 | 中国-杭州 | 详 |
| #179 | SRSI251217** | 美国 | 中国-北京 | 详 |
| #180 | SWSI251217** | 美国-费城 | 中国-成都 | |
| #181 | SREI251217** | 美国 | 中国-杭州 | 详 |
| #182 | NMGE250416**-2 | 中国-深圳 | 美国-旧金山 | |
| #183 | SWPE251217** | 中国-广州 | 美国 | |
| #184 | NMSI251217** | 美国-尔湾 | 中国-北京 | |
| #185 | NMEI251217** | 美国 | 中国-温州 | 详 |
| #186 | NMGE251216** | 中国-北京 | 美国-奥兰多 | 详 |
| #187 | NMGE251216** | 中国-北京 | 美国-休斯敦 | 详 |
| #188 | NMGE251216** | 中国-上海 | 美国-亚特兰大 | |
| #189 | SWEE251216** | 中国-上海 | 美国 | |
| #190 | NMEI251216** | 美国-奥兰多 | 中国-西安 | |
| #191 | NMEE251120**-2 | 中国-北京 | 美国 | 详 |
| #192 | SWPE251216** | 中国-上海 | 美国-纽约 | |
| #193 | NMGE251216** | 中国-上海 | 美国-洛杉矶 | |
| #194 | NMEI251216** | 美国-纽约 | 中国-深圳 | |
| #195 | SRGE251215** | 中国-上海 | 美国 | 详 |
| #196 | SREI251215** | 美国 | 中国-上海 | |
| #197 | SRGE251215** | 中国-上海 | 美国-洛杉矶 | |
| #198 | SREI251215** | 美国-波士顿 | 中国-广州 | |
| #199 | SRGE251215** | 中国-深圳 | 美国-洛杉矶 | 详 |
| #200 | SWPE251215** | 中国-上海 | 美国 | |
在线报价
请提交下方表单,我们会尽快与您联系报价(带*号的项目必填)